PANAMERICANO LIBRES
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Maria Gonzalez Lara / Quetzali Dafne Vazquez Montesinos | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Lucia Domínguez / Lorena Garnero | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Dana Camila Sejas Mejia / Michelle Doria Medina | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Salsamendi / Alejandra Garcia | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Francielle Gaspar / Gabriela Eufrasio | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Catalina Menchaca / Bruna Jimenez | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Miranda / Yuri Kudo | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Cindy Michelle Nuñez del Prado Miersch / Lucía Gutiérrez | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Maria Eduarda Beck / Leticia Moura | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Daniela Albujar Navarro / Ana Paula Alvarez Loayza | 3 | 0 | 3 | 0 |
Grupo D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | María Milagros Balzquez / Marcia Daniele | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Regina Estrada Dieguez / Daniela Rodriguez Borjas Villegas | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Maria Paula Torres Draxl / Micaela Moro Pleuss | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Sofía Franco Salcedo / Evelyn Briyeeth Moreno Rivera | 3 | 0 | 3 | 0 |