PANAMERICANO LIBRES
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germán Buenanueva / Agustín Sanchez | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Matias Valenzuela / Matias Yevenes | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Emilio Alejandro Silva Llontop / Daniel Graña Tori | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Garcia / Lazaro Leite | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Daniel Alejandro Arrien Gutierrez / Sebastian Aguirre | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Ronald Becerra / Diego Camacho | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Lavall / Pablo Recalde | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Ruben Murat Cornejo Trejo / Orlando Juárez Cano | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Addison Baptistella / Bruno Ferreira | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrizio Bareiro / Alejandro López | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Sebastián Canello / Juan Ignacio Luque | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Alejandro Mendoza / Nicolás Palacios | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Esteban Santibañez Luna / Jorge Sanchez Marquez | 3 | 1 | 2 | 3 |
Grupo E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Zamora Zapata / Eduardo Pedro Struvay Jaramillo | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Diego Del Rio / Felipe Oyarzun | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Diego Olano Romero / Alex Butrich Laurie | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Alcides Agustin Caorsi Brunelli / Valentin Piastri Silveira | 3 | 0 | 3 | 0 |