PANAMERICANO LIBRES
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Ingrassia / Felicitas Siage | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Constanza Junge Storaker / Natalia Steinsapir | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | María Alejandra Pérez Valencia / Sandra Patricia Robayo Morales | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Buschi / Florencia Fernández | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Veronica Araujo / Ines Carriquiri | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Caroline Danieli / Bruna Dal Mass | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leila Nanami Seki Onishi / Olga Bareiro | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Sarah de Jesus Rosas Sifuentes / Maria Fernanda Solorzano | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Paula Herrera / Andrea Chávez | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Silva Saavedra / Valeria Bustamante Garcia | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Luiza Amador / Luana Oliveira | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Kiara Pelaez Acosta / Thiara Fernanda Sanguineti Zevallos | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suri Troche / Yohana Griffith | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Valentina Del Río Oyarzún / Javiera Ramos | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Ana Carolina Vivero Donoso / Elisa Davalos Donoso | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Johana Fiorella Rodríguez Villanueva / Samira Saldaña Nazra | 3 | 0 | 3 | 0 |
Grupo F
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia Figueroa / Dannielys Rigual | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Amalia Subía Paz / Andrea Estefani Valencia Pantoja | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Mariel Palacios / Yubitza Arnés | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Liliana Nieme / Anissa Naira Medina | 3 | 0 | 3 | 0 |