PANAMERICANO LIBRES
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastian Músich / Tobías Herrera | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Ivan Decoud / Facundo Chavez | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Renato Brum / Vinicius Borges | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco López / Nicolás Wessendorf | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Ramiro Palm de Vargas / Felipe Vilaça | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Hernán Ruiz / Santino Ruiz | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Delgado / Yohel Añez | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Mateo Gómez Taborda / Camilo Maestre Botero | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Juan Fernando Garrido Villegas / Martin Esteban Cevallos Salas | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Melgoza Perez / Diego Melgoza Perez | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Pablo Lemus Arbeláez / Marco Alejandro Ramírez Peñuela | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Francisco Ignacio Laxalte Pereira / Francisco D'anatro de Arteaga | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Alberto Rojas / Luis Aravena | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Andres Eduardo Moreno / Andre Daniel Merlo Tamborrel | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Rolando Pastor / Mateo Lemaitre | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo F
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro Celín Jimenez Rojas / Nicolas Alborta Pantoja | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Alejandro Jose Badillo Astocondor / Andres Roberto Medina Fuentes-Davila | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Vicente Carmona / Felipe Hermosilla | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo G
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Artia Malugani / Ignacio Dalves Ulian | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Efren Alvarado Gomez / Bruno Daniel Nuñez Rosas | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Cesar Andre Portugal Linares / Jose Eduardo Castillo Linares | 2 | 0 | 2 | 0 |