PANAMERICANO LIBRES
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Zablocky / Luciano Dendrak | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Jose Manuel Estrada Sanchez / Ricardo Sebastian Cortés Vigueras | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Piero Marcelo Flores Quiroz / Ludwin Alonso Zambrano Calisaya | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Dinamarco / Iago Pena | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Valentin Invernizzi Rodriguez / Manuel Gabrielli Guarino | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Daniel Antezana / Saul Saavedra | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yan Carlos Ceballos Montoya / Jorge Hernán Alzate Agudelo | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Hugo Ricardo Duré / Ian Andre Gill | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Carlos Felipe Fernandez Alcazar / Nicolas Gamero Salmon | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Reina Carus / Juan Pablo Rios Alonso | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Matias Sosa / Enzo Martí | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Sebastian Aguirre Herrera / Cristopher Pineda Herrera | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Andres Thatcher Murcia / Joshua Silverstein | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Jose Chirinos / Samuel Uncein | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Juan Jose Jaime Salvatierra / Adriano Delgado | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo F
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Martin Raymon Villalba / Bruno Maia Irache | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Andres Killinger / Sebastian Field | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Carlos Meyer / Miguel Acosta | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo G
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Battiston / Tomas Neyra | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Eduardo Fischer / Lucas Rumpf | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Juan Ramirez / Luis Arocha | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Walter José Solorzano Alcivar / Alejandro Buehs Fernández | 3 | 0 | 3 | 0 |