PANAMERICANO LIBRES
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianela Pérez / Nicole Meyer | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Mikaela Bandeira / Jamile Bulegon | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Nina Mitrofanova / Khadeejah Imani Sani | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thais Medeiros / Renata Vargas | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Lucía Albornoz Jiménez / Rosario González García | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Silvana Micaela Gómez Carvalho / Rafaela Victoria Gómez Bolaños | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Aparicio / Anael Artaza | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Ana Fernanda Preciado Torres / Karla Patricia Tostado Martinez | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Lilian Vaitiare Silva Cardenas / Gaetana Pazmiño Benavides | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Manera / Flavia Mingola | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Daniela Lara Cardenas / Gelymar Sarahi Melo Torres | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Isabel Rencoret Morales / Rocío Lledó Gamblin | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javiera Tejeda Hidalgo / Isidora Figueroa Florez | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Marian Oviedo / Andrea Delgado | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Isabelle Martinez / Kristen Bocina | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Luisa Mora / Valeria Reyes | 3 | 1 | 2 | 3 |