PANAMERICANO LIBRES
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezequiel Monzón / Alexis Loto | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Eduardo Granado / Nelson Emmerick | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Brandon Ospina Gutierrez / Felipe Cañas Rodríguez | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Centenaro / João Lavandoski | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Nell Brito / Álvaro Bustos | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | César David Villamil Ramos / Gerardo Andrés Arango Morales | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Timofei Gonzalez Varfolomeeva / Jose Leonardo Herrera Garcia | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Gustavo Riveros / José González | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Miguel Angel Mandujano Jesus / Nicolas Bellido | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Reding Villareal / Andres Gil Lamadrid De la Rosa | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Sebastián Cossio / Fabián Sotar | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Jorge Antonio Arbulu Celi / Luis Jose Celi Perez | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle J. Shepard / Humberto Enrique Catter-Figari | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Matías Bovio / Juan García Aldabe | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Eduardo Juan Romero Sosa / Laureano Fregueiro Preyra | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo F
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Torres / Fabrizio Guerreño | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Eduardo Mano Diverio / Jorge Alejandro Pereyra | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Facundo Astudillo Campos / Daniel Ramírez Arriaza | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Ruben Dario Alvarez Altamirano / Ricardo Johan Intriago Mera | 3 | 1 | 2 | 3 |
Grupo G
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Roche / Reinaldo Vegas | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Kevin Harold Pintos Silva / Tomas Torena Turnes | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Pietro Romanelo / Sebastián Córdova | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Cristian Touchard / Carmelo Méndez | 3 | 0 | 3 | 0 |