PANAMERICANO LIBRES
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bernal Lago / Isabella Dominguez Ibarra | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Irina Pardini / Paula Tejedor | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Ivanna Ajo Bustos / Cinthya Michel Cervantes Licona | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mía Goldman / Paz Díaz Romero | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Juliana Cardoso / Alice Cury | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Damasia Garcia / Nahiara Correa | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shirley Espinoza / Natalia Molas | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Victoria Fletcher / Valeria Perdomo | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Sharetty Rivera Guzmán / Gabriela Fuentes Ossandón | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandra Bernal Lago / Frida Arredondo Lopez | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Dana Garcia Anzures / Adriana Gonzalez Medina | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Andrea Candia / Maria Fariña | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiana Pirela / Valeria Pirela | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Ayssa Giometti / Leticia Passini | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Celine Thum / Kaitlin Diane Hollister | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo F
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisca Sánchez Rodríguez / María Carvallo Carvacho | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Tathiana Jade Lonsdale / Jennifer Leigh Orellana | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Monica Patricia Crespo Bustamante / Ana Paula Cabezas Anda | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo G
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Yaser / Mariana Sandoval | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Julia González Saldarriaga / Camila Echeverri Chaparro | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | María Daniela Pinargote Palma / Grace Anallely Aguayo Bowen | 2 | 0 | 2 | 0 |