PANAMERICANO LIBRES
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilan Aguirre Benayas / Emmanuel Hoyos Grisales | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Tomas Quilian / Ulises Ponce | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | David Groener / Tomas Galvez Santaella | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Diaz / Ismael Celis Abalos | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Rodrigo Loaiza / Yonathan Loaiza | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Adalberto March / Christian Parizotto | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang Ki Chung / Nicolás Rivas Guerra | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Jonas Julián / Osmar Contreras | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Daniel Tafur / Juan Calvo | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Enrique Bravo Gonzalez / Alberto Gonzalez Medina | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Emilio Alvarez Goslinga / Fabian Alejandro Lara Guadarrama | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Bairon Andrés Vera Vera / Frank Alejandro Zapata Dueñas | 2 | 1 | 1 | 3 |
Grupo E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Adrian Nelson / Alejandro Ciffoni | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Cesar Ramos / José Jiménez | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Álvaro Pérez / Jesús Velasco | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo F
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Schneider / Miguel Ortacio | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Matías González Silva / Victor Helms Ferrera | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Juan Jose Sosa / Juan Jose Vega Caceres | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo G
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Sanchez / Samuel Torres | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Lucas Guerra / Ernesto Camacho | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Mateo Guerra / Luis Fernando Cadario Justiniano | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo H
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Fernando Souza Jimenez / Jose Alberto Salgado Paniagua | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Andres Fernando Gonzalez Lokais / Guillermo Alonso Jaureguy | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Santiago Escobar Mora / Tomás González Saldarriaga | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Roman Ernesto Haller Vargas / Santiago Lino Lopez | 3 | 0 | 3 | 0 |